Probabilités du modèle face à celles du marché (marge du bookmaker retirée). Base de comparaison : Winamax, Unibet et Bet365 (books de référence du modèle) — la cote affichée, l'edge et les cases vertes VALUE (edge ≥ 5 pts) se calculent sur la meilleure cote entre ces books, indiqué sous chaque cote. Le dépliant compare tous les books relevés (TRJ), à titre indicatif. ★ = pari papier de l'agent.
⏳ Cotes marqueurs pas encore relevées pour cette journée — elles sont
publiées par les books après les compositions (Pro D2 jeudi soir, Top 14 vendredi). Dépose le relevé dans
cotes_inbox/ et relance l'agent pour voir la comparaison ici. En attendant, les probabilités
du modèle sont sur chaque carte de match.
Tous les picks du modèle
| Joueur | Match | P(essai) | Cote juste |
|---|---|---|---|
| Rodrigo de Bivar Weinholtz Cardoso Marta | Colomiers Rugby – RC Narbonnais Pro D2 · jeu 15/10 | 64% | 1.57 |
| Jiuta Wainiqolo | LOU Rugby – Stade Rochelais Top 14 · sam 10/10 | 63% | 1.59 |
| Erwan Dridi | CA Brive – FC Grenoble Rugby Pro D2 · jeu 15/10 | 62% | 1.61 |
| Clément Martinez | Biarritz Olympique PB – Soyaux-Angoulême XV Pro D2 · jeu 15/10 | 57% | 1.74 |
| Iban Hiriart Urruty | US Dax – US Montauban Pro D2 · jeu 15/10 | 56% | 1.80 |
| Gaël Drean | RC Toulon – Racing 92 Top 14 · sam 10/10 | 55% | 1.81 |
| Louis Morland | Oyonnax Rugby – Valence Romans Pro D2 · jeu 15/10 | 55% | 1.81 |
| Mohamed Karim Qadiri | Oyonnax Rugby – Valence Romans Pro D2 · jeu 15/10 | 53% | 1.90 |
| Peceli Yato | USA Perpignan – RC Vannes Top 14 · sam 10/10 | 52% | 1.93 |
| Teddy Thomas | Stade Toulousain – Aviron Bayonnais Top 14 · sam 10/10 | 50% | 1.99 |
| Lucas Martins | USON Nevers – SU Agen Pro D2 · jeu 15/10 | 49% | 2.03 |
| Louis Bielle-Biarrey | ASM Clermont – Union Bordeaux-Bègles Top 14 · sam 10/10 | 49% | 2.05 |
| Perry Mayo | USON Nevers – SU Agen Pro D2 · jeu 15/10 | 46% | 2.18 |
| Gregoire Arfeuil | Section Paloise – Castres Olympique Top 14 · sam 10/10 | 46% | 2.19 |
Top 14
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts +/- | Bon. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 5 | 4-0-1 | 152:90 | 3 | 19 |
| 2 | Section Paloise | 5 | 4-0-1 | 204:155 | 2 | 18 |
| 3 | Aviron Bayonnais | 5 | 4-0-1 | 156:169 | 1 | 17 |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles | 5 | 3-0-2 | 192:129 | 3 | 15 |
| 5 | Montpellier Hérault Rugby | 5 | 3-0-2 | 141:92 | 2 | 14 |
| 6 | LOU Rugby | 5 | 3-0-2 | 177:174 | 2 | 14 |
| 7 | Stade Rochelais | 5 | 3-0-2 | 116:119 | 1 | 13 |
| 8 | Stade Français Paris | 5 | 2-0-3 | 117:136 | 2 | 10 |
| 9 | ASM Clermont | 5 | 2-0-3 | 118:146 | 2 | 10 |
| 10 | Racing 92 | 5 | 2-0-3 | 128:167 | 2 | 10 |
| 11 | Castres Olympique | 5 | 2-0-3 | 100:118 | 1 | 9 |
| 12 | USA Perpignan | 5 | 2-0-3 | 145:187 | 1 | 9 |
| 13 | RC Toulon | 5 | 1-0-4 | 101:115 | 4 | 8 |
| 14 | RC Vannes | 5 | 0-0-5 | 105:155 | 1 | 1 |
Pro D2
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts +/- | Bon. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyonnax Rugby | 5 | 5-0-0 | 205:115 | 3 | 23 |
| 2 | CA Brive | 5 | 5-0-0 | 168:106 | 1 | 21 |
| 3 | Provence Rugby | 5 | 5-0-0 | 160:108 | 1 | 21 |
| 4 | Biarritz Olympique PB | 5 | 4-0-1 | 153:112 | 2 | 18 |
| 5 | Soyaux-Angoulême XV | 5 | 3-0-2 | 167:125 | 2 | 14 |
| 6 | FC Grenoble Rugby | 5 | 3-0-2 | 164:142 | 2 | 14 |
| 7 | US Dax | 5 | 3-0-2 | 185:187 | 2 | 14 |
| 8 | US Montauban | 5 | 3-0-2 | 122:136 | 1 | 13 |
| 9 | RC Narbonnais | 5 | 2-0-3 | 144:190 | 1 | 9 |
| 10 | Valence Romans | 5 | 1-0-4 | 120:119 | 4 | 8 |
| 11 | AS Béziers Hérault | 5 | 2-0-3 | 103:168 | 0 | 8 |
| 12 | Stade Aurillacois | 5 | 1-0-4 | 163:197 | 3 | 7 |
| 13 | Colomiers Rugby | 5 | 1-0-4 | 151:156 | 2 | 6 |
| 14 | Nissa Rugby | 5 | 1-0-4 | 115:162 | 2 | 6 |
| 15 | SU Agen | 5 | 1-0-4 | 102:169 | 1 | 5 |
| 16 | USON Nevers | 5 | 0-0-5 | 122:152 | 4 | 4 |
| Match | Sélection | Cote | Book | P(modèle) | Edge | Mise agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing 92 – LOU Rugby | Jiuta Wainiqolo | 2.30 | Winamax | 51% | +17.5% | 32.71 € |
Fiabilité mesurée — saison 2025-26 rejouée à l'aveugle, journée par journée.
| Compétition | Erreur moyenne (marge) | Biais | Brier 1N2 | Bonne issue | Base « domicile » |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 14.0 pts | -3.1 | 0.332 | 76% | 69% |
| Pro D2 | 13.0 pts | -1.8 | 0.345 | 76% | 74% |
Axes d'amélioration ouverts
Points de satisfaction